Кормление лошади на основе её потребностей

Кормление лошади на основе её потребностей

IMG_1604Сколько кальция содержится в траве? Сколько натрия в сене? Какой корм даёт наибольшее количество энергии? Таблицы ниже дадут ответ на эти вопросы. Из них вы узнаете о потребностях возрастных лошадей в зависимости от их веса и степени нагрузки.

Энергетика и содержание питательных веществ в кормах (в кг. исходного вещества)

 

Название Сухое вещество, г Сырая клетчатка, г Энергия, МДж Белки, г Кальций, г Фосфор, г Натрий, г Хлорид, г
Корм
Трава 170-240 35-75 1.8-2.3 16-29 1.1-2.4 0,7-0,8 0,2 1,5-2,1
Люцерна 200 59 2 25 3,8 0,6 0,2 1,2
Красный клевер 220 56 2,3 24 3,4 0,6 0,1 1,6
Сено
Сено 860 194-306 7,1 — 9,4 33-105 3,0 — 8,3 1,9 — 3,6 0,2-0,5 6,7
Сушеная люцерна 860 288-292 7,5 — 8,6 98-101 13,5 — 14,6 2,0-2,2 0,4 4,3
Сушеный клевер 860 245-273 7,9 73-88 12,0 — 12,7 2,1-2,2 0,3 4
Травяная мука
Люцерна 900 235 9 120 16,9 2,9 0,5 5,4
Силосы
Силос 350 90-104 3,6-3,9 27-48 2,0-3,5 1,3-1,4 0,4 3,1
Кукурузный силос 270 58 3,1 16 0,9 0,7 0,1 1,5
Солома
Овсяная солома 860 381 5,7 11 3,2 1,2 1,6 6,6
Ржаная солома 860 402 5,9 15 2,6 0,9 1,3 2,4
Пшеничная солома 860 367 4,8 9 2,6 0,8 0,8 3,1
Ячменная солома 860 373 5,4 9 3,4 0,9 11 7
Клубни и корни
Морковь 110 10 1,7 98-101 0,4 0,3 0,3
Сахарная свекла 230 12 3,3 11 0,6 0,4 0,2 0,9
Посевная морковь (пульпа) 900 185 11,8 51 6,8 1 2,2 1,1
Меласса 910 145 11,7 65 5,6 0,8 2,2 1,1
Зерна и семена
Горох 880 60 12,8 188 0,8 4,1 0,2 0,9
Ячмень 880 50 12,8 87 0,6 3,4 0,2 1,3
Овес 880 99 11,5 85 1,1 3,2 0,2 0,9
Льняное семя 880 63 14,1 164 2,5 5,5 0,8 0,4
Кукуруза 880 23 13,6 64 0,4 2,8 0,1 0,6
Пшеница 880 26 13,5 88 0,4 3,3 0,1 0,8
Побочные продукты
Пшеничные отруби 880 118 9,7 105 1,3 11,8 0,4 1,1
Ржаные отруби 880 73 10,7 113 1,5 9,8 0,4
Овсяные хлопья 910 20 13,9 96 0,8 4 0,1 1,4
Зерна сушеные пивные 900 152 8,8 169 3,1 5,5 0,3 0,4
Пивные дрожжи сушеные 900 22 13,5 399 2,8 14,7 1,4 1,9
Соевый шрот 880 57 14,6 412 3 6,4 0,3 0,4
Другие
Бананы 880 25 13,3 22 0,6 1,8 0,03
Растительное масло 999 36,1
Яблочный жмых 920 208 7,9 28 1,8 1,4 0,2

Источник: In Anlehnung an Pferdefütterung, Helmut Meyer/ Manfred Coenen, Parey, 4. Auflage 2002; значения могут сильно различаться.

 

Рекомендации по питанию взрослых спортивных лошадей (для животного в день)

 

Уровень работы Энергетика и питательные вещества Биомасса взрослой лошади, кг
200 400 500 600 800
Без работы Энергия, МДж 32 54 64 73 90
Сырой протеин, г 160 268 318 363 450
Кальций, г 10 20 25 30 40
Фосфор, г 6 12 15 18 24
Натрий, г 4 8 10 12 16
Хлор, г 16 32 40 48 64
Лёгкая работа Энергия, МДж 32-40 54-67 64-80 73-91 90-113
Сырой протеин, г 160-200 270-335 320-400 365-455 450-656
Кальций, г 10 21 26 31 41
Фосфор, г 6 12 15 18 24
Натрий, г 9 18 23 17 37
Хлор, г 24 48 60 73 97
Средняя работа Энергия, МДж 40-48 67-81 80-96 91-109 113-135
Сырой протеин, г 120-240 335-405 400-480 455-545 565-675
Кальций, г 11 21 27 32 42
Фосфор, г 6 12 15 18 24
Натрий, г 14 29 36 43 57
Хлор, г 33 65 82 98 130
Тяжёлая работа Энергия, МДж 48-64 81-107 96-127 109-145 135-180
Сырой протеин, г 240-320 405-535 480-635 545-725 675-900
Кальций, г 11 23 29 34 46
Фосфор, г 6 12 16 19 25
Натрий, г 28 56 61 85 113
Хлор, г 55 109 137 164 218

 Источник: in Anlehnung an die Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4: Haltung, Fütterung, Gesundheit und Zucht, FN Verlag, 14. Auflage 2008

 Источник: mein-pferd.de

Перевод: Лукашева Анастасия

 

Поделитесь с друзьями:

Добавить комментарий

Войти с помощью: